2528-2Z transdutor de solda ultra-sônica para Soldador Evergreen
2528-2Z transdutor de solda ultra-sônica para Soldador Evergreen
Ordem Mínima Quantidade:  | 10 set.  | 
Preço:  | |
Embalagem Detalhes:  | caso de espuma  | 
Entrega Tempo:  | em 7. Dias úteis  | 
Pagamento Termos:  | T / t, Western Union  | 
Fornecimento Capacidade:  | 5000 Conjuntos / Mês  | 
Quick Detail: 
poder estabilizado e alta confiabilidade amplamente aplicação

Aplicação:
Transdutor, em eletrônica, um dispositivo que converte energia elétrica em alguma outra forma de energia, especialmente a aplicação de energia mecânica na indústria é cada vez mais Significativa.
Nós principalmente fornecer dois tipos de transdutores ultra-sônicos: NTK Tipo e Branson Tipo. Amplamente utilizado em solda ultra-sônica, corte ultra-sônico, máquina de costura ultra-sônica, sonoquímica ultra-sônica, máquina de descascamento de fio ultra-sônico, nebulizador ultra-sônico, rebitamento ultra-sônico máquina.
Descrição:
1.High Eficiência: de alto fator mecânico. Alta eficiência de transferência é obtida quando Trabalhando em ressonância Frequência.
2.Big Amplitude: Projetado e escolhido pelo computador, alta velocidade de oscilação e grande amplitude na frente Operculum.
3.Big Power: Sob a função do Prestressed haste de fenda de força, a cerâmica de piezoeletricidade pode trabalhar livremente no nível mais alto de poder.
4. Bom calor Resistência: de pequena impedância de ressonância, menos calor produzido, pode ser usado em uma ampla gama de temperatura com longa vidae alta confiabilidade.

Especificações:
O tipo colunar NTK modelo (estabilizado Poder e alta Reliablity Amplamente Aplicação)  | |||||||||||
item número.  | Conecte o parafuso (tamanho)  | diâmetro cerâmico (mm)  | Quantidade de cerâmica (PC)  | Freqüência de ressonância (KHZ)  | Resistência (Ω)  | capacitância  | poder de entrada (W)  | Max. amplitude (hum)  | |||
amarelo  | cinza  | Preto  | |||||||||
7015-4Z  | M20 X 1.5  | 70  | 4  | 15  | 15  | 12500-14000  | /  | 17000-19000  | 2600  | 10  | |
6015-4Z  | M20 X 1.5 ou m16 x 1.  | 60  | 4  | 15  | 15  | 8000-10000  | 10000-12000  | 12500-13500  | 2200  | 10  | |
6015-6z  | M20 X 1.5  | 60  | 6  | 15  | 15  | 14000-16000  | /  | 19500-21000  | 2600  | 10  | |
5015-4Z  | M18 X 1.5  | 50  | 4  | 15  | 15  | 12000-13000  | 13000-14300  | 15000-17000  | 1500  | 8  | |
4015-4z  | M16 x 1.  | 40  | 4  | 15  | 15  | 10000-11000  | 10500-11500  | 700  | 8  | ||
5520-4z  | M18 x 1.  | 55  | 4  | 20  | 15  | 10000-11000  | 10500-11500  | 14300-20000  | 2000  | 8  | |
5020-6z  | M18 X 1.5  | 50  | 6  | 20  | 15  | 18500-20000  | /  | 22500-25000  | 2000  | 8  | |
5020-4z  | M18 X 1.5  | 50  | 4  | 20  | 15  | 11000-13000  | 13000-15000  | 15000-17000  | 1500  | 8  | |
5020-2Z  | M18 X 1.5  | 50  | 2  | 20  | 20  | 6000-6500  | 6500-7000  | 8000-9000  | 800  | 6  | |
4020-4z  | 1 / 2-20unf  | 40  | 4  | 20  | 15  | 9000-10000  | 9500-11000  | /  | 900  | 6  | |
4020-2Z  | 1 / 2-20unf  | 40  | 2  | 20  | 25  | /  | 4800-5500  | /  | 500.  | 5  | |
5025-2Z  | M12 x 1.  | 50  | 2  | 25  | 25  | 5000-5600  | /  | 7000-8000  | 500.  | 4  | |
3828-2z  | 1 / 2-20unf  | 38  | 2  | 28  | 30  | 3800-4300  | /  | /  | 500.  | 3  | |
3828-4z  | 1 / 2-20unf  | 38  | 4  | 28  | 30  | 7600-8500  | /  | 10500-12000  | 800  | 4  | |
3028-2Z  | 3 / 8-24unf  | 30  | 2  | 28  | 30  | 2700-3100  | 3400-3800  | /  | 400.  | 3  | |
2528-4z  | M8 x 1.  | 25  | 4  | 28  | 30  | 3900-4300  | /  | /  | 400.  | 4  | |
2528-2Z  | M8 x 1 ou 3 / 8-24UNF  | 25  | 2  | 28  | 35  | 1950-2200  | 2200-2500  | /  | 300.  | 3  | |
3030-4z  | M10  | 30  | 4  | 30  | 30  | /  | 6200-6900  | /  | 700  | 4  | |
3035-2Z  | 3 / 8-24unf  | 30  | 2  | 35  | 40  | 2700-3100  | /  | /  | 500.  | 2  | |
3035-4z  | M10 x 1.  | 30  | 4  | 35  | 30  | 5000-6200  | /  | /  | 800  | 3  | |
2535-2z  | M8 x 1.  | 25  | 2  | 35  | 40  | 1900-2200  | /  | /  | 400.  | 2  | |
2540-2Z  | 3 / 8-24unf  | 25  | 2  | 40  | 40  | /  | 2000-2300  | /  | 500.  | 2  | |
3040-4Z  | M10  | 30  | 4  | 40  | 30  | 5500-6200  | /  | /  | 1000.  | 2  | |
3050-4Z  | M8  | 30  | 4  | 50  | 30  | 5500-6200  | /  | /  | 600  | 2  | |
1560-2Z  | M6 x 0,75  | 15  | 2  | 60  | 60  | /  | /  | 700-800  | 100.  | 1  | |
1070-2Z  | M4  | 10  | 2  | 70  | 200.  | /  | /  | 350-400  | 100.  | 1  | |
O tipo de trombeta de cabeça para baixo Branson modelo (Maior amplitude e maior potência de saída, de alta voz Intensidade e densidade de alta potência Aplicação)  | |||||||||||
item número.  | Conecte o parafuso (tamanho)  | diâmetro cerâmico (mm)  | Quantidade de cerâmica (PC)  | Freqüência de ressonância (KHZ)  | Resistência (Ω)  | capacitância  | poder de entrada (W)  | Max. amplitude (hum)  | |||
amarelo  | cinza  | Preto  | |||||||||
7015-4D  | M20 X 1.5  | 70  | 4  | 15  | 15  | 12500-14000  | /  | 17000-19000  | 2600  | 11  | |
6015-4D  | M18 X 1.5  | 60  | 4  | 15  | 15  | 9000-10000  | 10000-11000  | /  | 2200  | 11  | |
6015-6D  | 1 / 2-20unf  | 60  | 6  | 15  | 15  | 19000-20500  | /  | 23000-25000  | 2600  | 11  | |
5015-6D  | 1 / 2-20unf  | 50  | 6  | 15  | 15  | 17000-19000  | /  | 23000-25000  | 2000  | 11  | |
5020- 4ds  | 1 / 2-20unf  | 50  | 4  | 20  | 15  | 11000-12000  | 12000-13500  | /  | 1300  | 8  | |
5020-4d  | 1 / 2-20unf  | 50  | 4  | 20  | 15  | 11000-12000  | 12000-13500  | 14500-16000  | 1500  | 8  | |
5020-6d  | 1 / 2-20unf  | 50  | 6  | 20  | 15  | 19000-21000  | /  | 22500-25000  | 2000  | 10  | |
4020-6d  | 1 / 2-20unf  | 40  | 6  | 20  | 15  | 13500-15000  | /  | /  | 1500  | 10  | |
4020-4d  | 1 / 2-20unf  | 40  | 4  | 20  | 15  | 8500-9300 / 9500-10500  | 10000-11000  | 10500-11500  | 900  | 8  | |
3020-6d  | 3 / 8-24unf  | 30  | 6  | 20  | 15  | 8000-9000  | /  | /  | 600  | 9  | |
3030-4D  | M8 ou m8 x 1.  | 30  | 4  | 30  | 20  | /  | 6200-6900  | /  | 800  | 5  | |
3535-2D  | M8 x 1.  | 35  | 2  | 35  | 25  | /  | /  | 4500-5000  | 600  | 9  | |
3535-4D  | M8 x 1.  | 35  | 4  | 35  | 20  | 6600-7400  | /  | 9000-10000  | 1000.  | 4  | |
3035-4D  | 1 / 2-20unf  | 30  | 4  | 35  | 20  | 5500-6200  | /  | 9200-10200  | 800  | 4  | |
2535-4D  | M8  | 25  | 4  | 35  | 25  | 3900-4300  | /  | /  | 500.  | 4  | |
3040-2D  | M8  | 30  | 2  | 40  | 30  | /  | 3400-3800  | /  | 500.  | 2  | |
2540-4D  | M8  | 25  | 4  | 40  | 30  | 4500-5300  | /  | /  | 500.  | 3  | |
2040-2d  | M8  | 20  | 2  | 40  | 40  | 1100-1300  | 1150-1350  | /  | 300.  | 2  | |
PS:Nós também podemos personalizar depender do seu Requisitos.
Competitivo Vantagem:
poder superior
mais estável
mais use a vida
Chip cerâmico importado

Se você está interessado em nossos produtos e deseja saber mais detalhes, por favor, deixe uma mensagem aqui, nós responderemos o mais breve possível
Categorias
Novos Produtos
Soldador de plástico ultrassônico série A 15-20kHz 2000-3600W consulte Mais informação
Máquina de solda plástica ultrassônica de 15-35kHz 1000-3600W série B consulte Mais informação
30-40kHz 1000-1200W Soldador ultrassônico de precisão da série C para plástico consulte Mais informação
equipamento de soldadura ultrassônica plástico do soldador ultrassônico de 15kHz 3600W consulte Mais informação
máquina plástica da soldadura ultrassônica de 15kHz 2600W consulte Mais informação
© direito autoral: 2025 Hangzhou Altrasonic Technology Co.,Ltd Todos os direitos reservados
                        IPv6 rede suportada
digitalizar para wechat
